| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 339 | 328 | 320 | 299 |
| Appartements | 1 326 | 1 219 | 1 131 | 1 026 |
| < 100.000€ | 463 | 443 | 425 | 386 |
| < 150.000€ | 881 | 815 | 747 | 666 |
| < 200.000€ | 913 | 853 | 816 | 753 |
| < 250.000€ | 676 | 610 | 560 | 513 |
| < 300.000€ | 459 | 411 | 373 | 326 |
| + | 1 603 | 1 509 | 1 428 | 1 332 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Toulon
| Habitants | Toulonnais, toulonnaises |
|---|---|
| Population | 3 865 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 280 hectares hectares |
| Marie | Avenue de la République BP 1407 83056 Toulon Cedex |
| Logements | 87.6% résidences principales,3.2% résidences secondaires,9.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 167 816 | 166 733 | 164 532 | 164 899 |
| Chômage | 16.1% | 15.1% | 15.6% | 17.1% |
| Entreprise | 7 783 | 8 494 | 9 792 | 9 906 |
| Ressources | 132 908 000€ | 95 369 000€ | 81 046 000€ | 96 292 000€ |