| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 38 | 37 | 36 | 36 |
| Appartements | 6 | 5 | 6 | 6 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 6 | 6 | 4 |
| < 200.000€ | 25 | 22 | 23 | 23 |
| < 250.000€ | 7 | 7 | 7 | 8 |
| < 300.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| + | 91 | 88 | 85 | 85 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Tourrettes