| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 36 | 35 | 33 | 32 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 8 | 6 | 6 | 6 |
| < 200.000€ | 15 | 15 | 14 | 15 |
| < 250.000€ | 48 | 48 | 52 | 52 |
| < 300.000€ | 46 | 46 | 40 | 36 |
| + | 96 | 92 | 86 | 83 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Tresserre
| Habitants | Tresserrois, tresserroises |
|---|---|
| Population | 91 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 120 hectares hectares |
| Marie | Plaça Nova 66300 Tresserre |
| Logements | 83.9% résidences principales,5.4% résidences secondaires,10.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 742 | 763 | 810 | 918 |
| Chômage | 14.7% | 14% | 14% | 12.6% |
| Entreprise | 13 | 17 | 26 | 31 |
| Ressources | 145 000€ | 90 000€ | 155 000€ | 594 000€ |