| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Appartements | 52 | 51 | 45 | 46 |
| < 100.000€ | 7 | 6 | 4 | 5 |
| < 150.000€ | 7 | 6 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 11 | 12 | 13 | 13 |
| < 250.000€ | 12 | 10 | 9 | 9 |
| < 300.000€ | 43 | 39 | 35 | 33 |
| + | 348 | 351 | 342 | 341 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Valbonne
| Habitants | Valbonnais, valbonnaises |
|---|---|
| Population | 695 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 900 hectares hectares |
| Marie | 1, place de l'Hôtel-de-Ville 06560 Valbonne BP 109 06902 Sophia-Antipolis Cedex |
| Logements | 85.4% résidences principales,8.8% résidences secondaires,5.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 12 114 | 12 500 | 12 275 | 12 619 |
| Chômage | 8.4% | 8.2% | 8.9% | 11% |
| Entreprise | 1 558 | 1 957 | 2 244 | 2 224 |
| Ressources | 11 615 000€ | 8 656 000€ | 9 161 000€ | 15 891 000€ |