| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Appartements | 40 | 37 | 37 | 29 |
| < 100.000€ | 26 | 26 | 26 | 20 |
| < 150.000€ | 29 | 26 | 21 | 18 |
| < 200.000€ | 20 | 17 | 15 | 11 |
| < 250.000€ | 15 | 15 | 21 | 13 |
| < 300.000€ | 6 | 5 | 8 | 4 |
| + | 35 | 33 | 31 | 31 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Vars