| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 197 | 189 | 181 | 168 |
| Appartements | 35 | 35 | 33 | 32 |
| < 100.000€ | 50 | 51 | 51 | 51 |
| < 150.000€ | 114 | 113 | 106 | 109 |
| < 200.000€ | 213 | 202 | 186 | 163 |
| < 250.000€ | 123 | 111 | 106 | 96 |
| < 300.000€ | 67 | 68 | 72 | 70 |
| + | 129 | 126 | 122 | 112 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Vendôme
| Habitants | Vendômois, vendômoises |
|---|---|
| Population | 707 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 390 hectares hectares |
| Marie | Parc Ronsard 41100 Vendôme |
| Logements | 86.2% résidences principales,2.3% résidences secondaires,11.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 17 029 | 16 669 | 16 920 | 17 024 |
| Chômage | 13.1% | 13.6% | 16.5% | 19.9% |
| Entreprise | 754 | 809 | 888 | 882 |
| Ressources | 4 000 000€ | 8 706 000€ | 5 007 000€ | 4 724 000€ |