| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 58 | 51 | 47 | 45 | 
| Appartements | 1 | 1 | 1 | -- | 
| < 100.000€ | -- | 1 | 2 | 2 | 
| < 150.000€ | 13 | 11 | 8 | 6 | 
| < 200.000€ | 13 | 11 | 11 | 10 | 
| < 250.000€ | 43 | 37 | 33 | 33 | 
| < 300.000€ | 58 | 49 | 45 | 42 | 
| + | 48 | 46 | 45 | 43 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Vendres
                        
                      | Habitants | Vendrois, vendroises | 
|---|---|
| Population | 71 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 3 780 hectares hectares | 
| Marie | 1, place du 14-Juillet BP 10 34350 Vendres | 
| Logements | 47.6% résidences principales,52.1% résidences secondaires,0.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 984 | 2 110 | 2 199 | 2 542 | 
| Chômage | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 14.8% | 
| Entreprise | 114 | 143 | 207 | 237 | 
| Ressources | 2 373 000€ | 3 318 000€ | 1 073 000€ | 3 048 000€ |