| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 12 | 12 | 13 | 
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| < 200.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| < 250.000€ | 27 | 28 | 27 | 31 | 
| < 300.000€ | 10 | 12 | 14 | 13 | 
| + | 19 | 25 | 28 | 28 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Épargnes
                        
                      | Habitants | Epargnais, epargnaises | 
|---|---|
| Population | 37 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 2 340 hectares hectares | 
| Marie | 29, route de l'Estuaire 17120 Épargnes | 
| Logements | 73.1% résidences principales,20.5% résidences secondaires,6.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 781 | 802 | 819 | 843 | 
| Chômage | 14.3% | 14.2% | 12.2% | 12.1% | 
| Entreprise | 27 | 31 | 50 | 52 | 
| Ressources | 151 000€ | 279 000€ | 610 000€ | 65 000€ |