| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 151 | 139 | 117 | 106 | 
| Appartements | 6 | 7 | 8 | 7 | 
| < 100.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| < 150.000€ | 13 | 15 | 14 | 13 | 
| < 200.000€ | 16 | 18 | 20 | 19 | 
| < 250.000€ | 36 | 28 | 26 | 29 | 
| < 300.000€ | 162 | 146 | 124 | 110 | 
| + | 241 | 228 | 188 | 167 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Étréchy