| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 155 | 143 | 120 | 101 |
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 9 | 10 | 11 | 11 |
| < 200.000€ | 73 | 70 | 57 | 47 |
| < 250.000€ | 188 | 170 | 142 | 124 |
| < 300.000€ | 117 | 99 | 84 | 72 |
| + | 83 | 86 | 72 | 54 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ablis
| Habitants | Ablisiens, ablisiennes |
|---|---|
| Population | 130 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 590 hectares hectares |
| Marie | 8, rue de la Mairie 78660 Ablis |
| Logements | 92.4% résidences principales,0.9% résidences secondaires,6.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 142 | 3 260 | 3 287 | 3 255 |
| Chômage | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 7% |
| Entreprise | 110 | 119 | 143 | 142 |
| Ressources | 1 461 000€ | 862 000€ | 2 226 000€ | 1 797 000€ |