| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 189 | 179 | 173 | 161 |
| Appartements | 39 | 36 | 33 | 28 |
| < 100.000€ | 99 | 88 | 80 | 70 |
| < 150.000€ | 156 | 154 | 151 | 136 |
| < 200.000€ | 161 | 151 | 146 | 137 |
| < 250.000€ | 103 | 102 | 100 | 91 |
| < 300.000€ | 52 | 45 | 41 | 38 |
| + | 113 | 104 | 101 | 94 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Alençon
| Habitants | Alençonnais, alençonnaises |
|---|---|
| Population | 2 437 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 070 hectares hectares |
| Marie | Place Foch CS 50362 61014 Alençon Cedex |
| Logements | 89% résidences principales,1.5% résidences secondaires,9.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 28 458 | 27 653 | 26 704 | 26 305 |
| Chômage | 16.2% | 17.2% | 18.2% | 20.1% |
| Entreprise | 1 129 | 1 269 | 1 374 | 1 369 |
| Ressources | 17 473 000€ | 20 568 000€ | 20 680 000€ | 15 081 000€ |