| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 79 | 71 | 55 | 50 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 250.000€ | 4 | 2 | 1 | -- | 
| < 300.000€ | 101 | 89 | 77 | 68 | 
| + | 369 | 335 | 254 | 234 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Andelu
                        
                      | Habitants | Andelusiens, andelusiennes | 
|---|---|
| Population | 119 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 400 hectares hectares | 
| Marie | Place de la Mairie 78770 Andelu | 
| Logements | 93.8% résidences principales,3.4% résidences secondaires,2.8% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 461 | 484 | 493 | 478 | 
| Chômage | 6.4% | 6.1% | 6% | 6.2% | 
| Entreprise | 8 | 7 | 19 | 13 | 
| Ressources | 258 000€ | 172 000€ | 296 000€ | 203 000€ |