| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 87 | 78 | 68 | 62 |
| Appartements | 3 | 4 | 4 | 4 |
| < 100.000€ | 10 | 11 | 12 | 9 |
| < 150.000€ | 25 | 24 | 23 | 22 |
| < 200.000€ | 75 | 59 | 50 | 46 |
| < 250.000€ | 86 | 80 | 71 | 65 |
| < 300.000€ | 37 | 35 | 28 | 25 |
| + | 37 | 36 | 32 | 30 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Andelys