| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 402 | 369 | 346 | 330 |
| Appartements | 475 | 406 | 356 | 318 |
| < 100.000€ | 24 | 23 | 21 | 19 |
| < 150.000€ | 153 | 135 | 128 | 124 |
| < 200.000€ | 371 | 347 | 324 | 304 |
| < 250.000€ | 349 | 292 | 251 | 232 |
| < 300.000€ | 422 | 356 | 305 | 271 |
| + | 1 312 | 1 172 | 1 077 | 992 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Argenteuil
| Habitants | Argenteuillais, argenteuillaises ou argentoliens, argentoliennes |
|---|---|
| Population | 6 322 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 720 hectares hectares |
| Marie | 12-14, boulevard Léon-Feix 95400 Argenteuil |
| Logements | 93.2% résidences principales,0.7% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 102 683 | 103 250 | 103 125 | 104 962 |
| Chômage | 15.1% | 15.2% | 15.7% | 17.4% |
| Entreprise | 3 592 | 3 872 | 4 601 | 4 851 |
| Ressources | 133 986 000€ | 132 710 000€ | 76 499 000€ | 53 536 000€ |