| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 310 | 285 | 264 | 252 | 
| Appartements | 141 | 118 | 106 | 98 | 
| < 100.000€ | 22 | 19 | 20 | 20 | 
| < 150.000€ | 60 | 54 | 49 | 45 | 
| < 200.000€ | 90 | 77 | 67 | 62 | 
| < 250.000€ | 144 | 137 | 129 | 117 | 
| < 300.000€ | 370 | 340 | 305 | 293 | 
| + | 667 | 583 | 538 | 511 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Arpajon
                        
                      | Habitants | Arpajonnais, arpajonnaises | 
|---|---|
| Population | 4 409 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 240 hectares hectares | 
| Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville 70, Grande rue 91290 Arpajon | 
| Logements | 92.7% résidences principales,1.2% résidences secondaires,6.2% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 9 668 | 10 174 | 10 574 | 10 832 | 
| Chômage | 9.5% | 8.3% | 8.3% | 10% | 
| Entreprise | 558 | 573 | 636 | 653 | 
| Ressources | 3 828 000€ | 2 304 000€ | 8 877 000€ | 1 061 000€ |