| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 205 | 208 | 208 | 193 |
| Appartements | 172 | 153 | 142 | 130 |
| < 100.000€ | 78 | 73 | 69 | 66 |
| < 150.000€ | 180 | 179 | 170 | 153 |
| < 200.000€ | 230 | 210 | 190 | 169 |
| < 250.000€ | 209 | 200 | 197 | 185 |
| < 300.000€ | 176 | 177 | 181 | 169 |
| + | 256 | 247 | 242 | 226 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Arras
| Habitants | Arrageois, arrageoises ou atrebates |
|---|---|
| Population | 3 523 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 160 hectares hectares |
| Marie | 6, place Guy-Mollet BP 913 62022 Arras Cedex |
| Logements | 89.3% résidences principales,0.9% résidences secondaires,9.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 42 015 | 42 780 | 41 611 | 41 239 |
| Chômage | 15% | 16.5% | 18.5% | 21% |
| Entreprise | 1 639 | 1 736 | 2 004 | 2 076 |
| Ressources | 27 981 000€ | 23 377 000€ | 14 052 000€ | 20 393 000€ |