| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 18 | 17 | 18 | 20 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 60 | 61 | 68 | 72 |
| < 200.000€ | 28 | 27 | 28 | 34 |
| < 250.000€ | 14 | 12 | 9 | 9 |
| < 300.000€ | 5 | 4 | 3 | 4 |
| + | -- | -- | 1 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Assé-le-Riboul
| Habitants | Asséens, asséennes |
|---|---|
| Population | 31 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 680 hectares hectares |
| Marie | 2, place de la Mairie 72170 Assé-le-Riboul |
| Logements | 77.1% résidences principales,14.1% résidences secondaires,8.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 474 | 483 | 483 | 509 |
| Chômage | 8.7% | 5.5% | 5.5% | 9.6% |
| Entreprise | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Ressources | 106 000€ | 138 000€ | 13 000€ | 118 000€ |