| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 35 | 36 | 37 | 35 |
| < 100.000€ | 9 | 12 | 12 | 11 |
| < 150.000€ | 26 | 24 | 24 | 23 |
| < 200.000€ | 88 | 84 | 81 | 74 |
| < 250.000€ | 40 | 43 | 47 | 44 |
| < 300.000€ | 23 | 23 | 23 | 23 |
| + | 21 | 29 | 36 | 38 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Auffay
| Habitants | Altifagiens, altifagiennes |
|---|---|
| Population | 166 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 130 hectares hectares |
| Marie | Rue Roger-Fossé 76720 Auffay |
| Logements | 90.2% résidences principales,2.5% résidences secondaires,7.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 753 | 1 796 | 1 857 | 1 889 |
| Chômage | 13.9% | 15% | 15% | 15% |
| Entreprise | 89 | 96 | 106 | 111 |
| Ressources | 385 000€ | 176 000€ | 154 000€ | 770 000€ |