| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Appartements | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 30 | 31 | 32 | 32 |
| < 200.000€ | 35 | 39 | 39 | 40 |
| < 250.000€ | 26 | 28 | 27 | 27 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| + | 14 | 11 | 9 | 9 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Beaufou
| Habitants | Meillerets, meillerettes |
|---|---|
| Population | 49 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 910 hectares hectares |
| Marie | Place des Tilleuls 85170 Beaufou |
| Logements | 90.4% résidences principales,4.5% résidences secondaires,5.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 053 | 1 120 | 1 177 | 1 273 |
| Chômage | 7.3% | 6.4% | 6.4% | 7.7% |
| Entreprise | 17 | 18 | 21 | 21 |
| Ressources | 266 000€ | 421 000€ | 400 000€ | 515 000€ |