| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Appartements | 7 | 5 | 5 | 4 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 20 | 19 | 17 | 15 |
| < 250.000€ | 24 | 19 | 16 | 14 |
| < 300.000€ | 6 | 6 | 7 | 7 |
| + | 5 | 6 | 5 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Betschdorf
| Habitants | Betschdorfois, betschdorfoises |
|---|---|
| Population | 146 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 810 hectares hectares |
| Marie | 1, rue des Francs BP 90020 67660 Betschdorf |
| Logements | 90.8% résidences principales,0.8% résidences secondaires,8.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 940 | 4 001 | 4 063 | 4 100 |
| Chômage | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 11.1% |
| Entreprise | 115 | 134 | 161 | 169 |
| Ressources | 1 225 000€ | 631 000€ | 2 159 000€ | 972 000€ |