| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 53 | 47 | 38 | 33 |
| Appartements | 70 | 67 | 63 | 64 |
| < 100.000€ | 4 | 3 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 9 | 8 | 8 | 7 |
| < 200.000€ | 62 | 61 | 55 | 55 |
| < 250.000€ | 39 | 37 | 34 | 35 |
| < 300.000€ | 35 | 37 | 33 | 32 |
| + | 218 | 197 | 172 | 158 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bois-d'Arcy