| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 25 | 22 | 19 | 18 | 
| Appartements | 6 | 6 | 4 | 3 | 
| < 100.000€ | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| < 150.000€ | 7 | 7 | 5 | 5 | 
| < 200.000€ | 7 | 6 | 5 | 4 | 
| < 250.000€ | 5 | 4 | 4 | 3 | 
| < 300.000€ | 29 | 25 | 22 | 22 | 
| + | 43 | 36 | 32 | 28 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Boissy-sous-Saint-Yon
                        
                      | Habitants | Buxéens, buxéennes | 
|---|---|
| Population | 466 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 800 hectares hectares | 
| Marie | Place du Général-de-Gaulle 91790 Boissy-sous-Saint-Yon | 
| Logements | 93.2% résidences principales,2.6% résidences secondaires,4.2% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 631 | 3 669 | 3 731 | 3 696 | 
| Chômage | 6% | 6% | 6% | 6% | 
| Entreprise | 100 | 121 | 156 | 174 | 
| Ressources | 1 058 000€ | 593 000€ | 1 024 000€ | 1 715 000€ |