Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 23 | 20 | 16 | 12 |
Appartements | -- | -- | -- | -- |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 4 | 3 | 2 | 2 |
< 250.000€ | 11 | 10 | 6 | 4 |
< 300.000€ | 27 | 26 | 19 | 15 |
+ | 26 | 21 | 19 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bombon
Habitants | Bombonnais, bombonnaises |
---|---|
Population | 59 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 500 hectares hectares |
Marie | 48, rue Grande 77720 Bombon |
Logements | 87.7% résidences principales,5.2% résidences secondaires,7.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 913 | 1 000 | 908 | 845 |
Chômage | 4.3% | 4.4% | 6.1% | 6.2% |
Entreprise | 18 | 22 | 26 | 19 |
Ressources | 448 000€ | 512 000€ | 243 000€ | 337 000€ |