| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 107 | 106 | 104 | 105 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 55 | 59 | 55 | 47 |
| < 250.000€ | 144 | 153 | 157 | 162 |
| < 300.000€ | 232 | 248 | 255 | 264 |
| + | 170 | 167 | 150 | 147 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Boves
| Habitants | Bovois, bovoises |
|---|---|
| Population | 123 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 540 hectares hectares |
| Marie | Rue Victor-Hugo 80440 Boves |
| Logements | 92.2% résidences principales,0.6% résidences secondaires,7.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 649 | 2 869 | 2 976 | 3 100 |
| Chômage | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.9% |
| Entreprise | 128 | 142 | 174 | 200 |
| Ressources | 528 000€ | 1 632 000€ | 522 000€ | 834 000€ |