| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 59 | 52 | 50 | 46 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 24 | 25 | 24 | 22 |
| < 200.000€ | 77 | 70 | 67 | 59 |
| < 250.000€ | 46 | 38 | 38 | 36 |
| < 300.000€ | 20 | 16 | 16 | 17 |
| + | 10 | 8 | 6 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bray-sur-Seine
| Habitants | Braytois, braytoises |
|---|---|
| Population | 1 038 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 220 hectares hectares |
| Marie | Place du Général-de-Gaulle 77480 Bray-sur-Seine |
| Logements | 82.2% résidences principales,1.9% résidences secondaires,15.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 092 | 2 271 | 2 397 | 2 361 |
| Chômage | 14.6% | 15.7% | 15.6% | 14.9% |
| Entreprise | 115 | 132 | 149 | 162 |
| Ressources | 1 265 000€ | 2 367 000€ | 692 000€ | 4 667 000€ |