| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 82 | 84 | 84 | 87 | 
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 | 
| < 200.000€ | 9 | 6 | 7 | 5 | 
| < 250.000€ | 5 | 5 | 7 | 7 | 
| < 300.000€ | 48 | 49 | 53 | 50 | 
| + | 192 | 197 | 190 | 203 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Brech
                        
                      | Habitants | Brechois, brechoises | 
|---|---|
| Population | 164 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 4 090 hectares hectares | 
| Marie | 9, rue Georges-Cadoudal 56400 Brech | 
| Logements | 90.7% résidences principales,4.7% résidences secondaires,4.6% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 948 | 6 363 | 6 487 | 6 616 | 
| Chômage | 8.9% | 8.9% | 8.4% | 8.5% | 
| Entreprise | 156 | 202 | 253 | 271 | 
| Ressources | 1 055 000€ | 2 026 000€ | 2 826 000€ | 2 571 000€ |