| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 42 | 36 | 31 |
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 150.000€ | 11 | 11 | 9 | 8 |
| < 200.000€ | 26 | 23 | 17 | 14 |
| < 250.000€ | 61 | 58 | 51 | 43 |
| < 300.000€ | 28 | 26 | 26 | 24 |
| + | 13 | 12 | 10 | 8 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bresles
| Habitants | Breslois, bresloises |
|---|---|
| Population | 201 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 100 hectares hectares |
| Marie | Cour du Château 60510 Bresles |
| Logements | 92.6% résidences principales,0.5% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 059 | 4 176 | 4 260 | 4 341 |
| Chômage | 10.1% | 13.2% | 13.2% | 13.2% |
| Entreprise | 145 | 154 | 164 | 181 |
| Ressources | 987 000€ | 1 248 000€ | 1 576 000€ | 4 239 000€ |