| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 412 | 393 | 368 | 335 |
| Appartements | 814 | 758 | 709 | 652 |
| < 100.000€ | 356 | 343 | 311 | 291 |
| < 150.000€ | 864 | 800 | 755 | 702 |
| < 200.000€ | 695 | 665 | 626 | 563 |
| < 250.000€ | 537 | 505 | 466 | 421 |
| < 300.000€ | 518 | 471 | 438 | 406 |
| + | 709 | 666 | 634 | 575 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Brest
| Habitants | Brestois, brestoises |
|---|---|
| Population | 2 815 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 4 950 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Frézier BP 92206 29222 Brest Cedex 2 |
| Logements | 89.5% résidences principales,2.6% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 144 548 | 142 097 | 141 303 | 139 676 |
| Chômage | 13.7% | 14% | 14.8% | 16.3% |
| Entreprise | 4 645 | 4 947 | 5 491 | 5 489 |
| Ressources | 47 671 000€ | 47 451 000€ | 42 706 000€ | 45 279 000€ |