| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 25 | 28 | 25 | 30 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 7 | 9 | 5 | 4 |
| < 200.000€ | 20 | 25 | 14 | 16 |
| < 250.000€ | 33 | 45 | 20 | 27 |
| < 300.000€ | 31 | 51 | 27 | 29 |
| + | 24 | 33 | 15 | 14 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bury
| Habitants | Burysiens, burysiennes |
|---|---|
| Population | 175 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 710 hectares hectares |
| Marie | 107, rue Pillon-Crouzet 60250 Bury |
| Logements | 92.5% résidences principales,1.8% résidences secondaires,5.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 971 | 2 980 | 2 971 | 2 977 |
| Chômage | 10.5% | 10.5% | 11.4% | 11.4% |
| Entreprise | 44 | 50 | 60 | 73 |
| Ressources | 516 000€ | 1 719 000€ | 1 307 000€ | 4 048 000€ |