| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 110 | 114 | 115 | 109 |
| Appartements | 45 | 42 | 43 | 38 |
| < 100.000€ | 84 | 86 | 84 | 75 |
| < 150.000€ | 83 | 83 | 83 | 82 |
| < 200.000€ | 104 | 103 | 95 | 84 |
| < 250.000€ | 66 | 64 | 67 | 65 |
| < 300.000€ | 55 | 62 | 72 | 71 |
| + | 71 | 71 | 72 | 65 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Béthune
| Habitants | Béthunois, béthunoises |
|---|---|
| Population | 2 686 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 950 hectares hectares |
| Marie | 6, place du 4-Septembre 62400 Béthune |
| Logements | 88.8% résidences principales,0.6% résidences secondaires,10.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 26 472 | 25 697 | 25 655 | 25 694 |
| Chômage | 18% | 18.7% | 19.6% | 20.3% |
| Entreprise | 1 282 | 1 324 | 1 515 | 1 514 |
| Ressources | 13 497 000€ | 21 904 000€ | 18 848 000€ | 14 557 000€ |