| Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 29 | 24 |
| Appartements | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 1 | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 1 | -- | -- |
| < 300.000€ | 20 | 16 | 14 |
| + | 76 | 71 | 58 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Cély
| Habitants | Célysiens, célysiennes |
|---|---|
| Population | 187 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 620 hectares hectares |
| Marie | 13, rue de la Mairie 77930 Cély |
| Logements | 88.1% résidences principales,6% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 089 | 1 150 | 1 198 | 1 205 |
| Chômage | 7% | 3.7% | 3.8% | 6.6% |
| Entreprise | 38 | 38 | 62 | 61 |
| Ressources | 236 000€ | 160 000€ | 50 000€ | 475 000€ |