| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 19 | 18 | 16 | 12 |
| Appartements | 8 | 6 | 7 | 6 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 200.000€ | 6 | 8 | 7 | 7 |
| < 250.000€ | 18 | 16 | 18 | 15 |
| < 300.000€ | 41 | 33 | 30 | 22 |
| + | 14 | 13 | 11 | 9 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Carpiquet
| Habitants | Carpions, carpionnes |
|---|---|
| Population | 407 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 590 hectares hectares |
| Marie | 1, avenue Charles-de-Gaulle 14650 Carpiquet |
| Logements | 95.7% résidences principales,0.1% résidences secondaires,4.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 013 | 2 248 | 2 374 | 2 387 |
| Chômage | 8.2% | 7.5% | 7.5% | 8.7% |
| Entreprise | 140 | 163 | 255 | 303 |
| Ressources | 1 684 000€ | 3 737 000€ | 2 492 000€ | 909 000€ |