| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 47 | 44 | 38 | 35 |
| Appartements | 149 | 127 | 115 | 111 |
| < 100.000€ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| < 150.000€ | 22 | 19 | 15 | 13 |
| < 200.000€ | 76 | 71 | 71 | 68 |
| < 250.000€ | 152 | 129 | 115 | 114 |
| < 300.000€ | 130 | 112 | 101 | 98 |
| + | 200 | 175 | 148 | 137 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Carrières-sous-Poissy
| Habitants | Carriérois, carriéroises |
|---|---|
| Population | 2 134 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 720 hectares hectares |
| Marie | 1, place Saint-Blaise 78955 Carrières-sous-Poissy |
| Logements | 94.2% résidences principales,1.3% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 13 968 | 14 512 | 15 234 | 14 943 |
| Chômage | 12.3% | 12.6% | 10.4% | 10.9% |
| Entreprise | 289 | 323 | 386 | 407 |
| Ressources | 14 906 000€ | 2 893 000€ | 4 544 000€ | 3 552 000€ |