| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 69 | 64 | 64 | 63 |
| Appartements | 13 | 8 | 5 | 4 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 5 | 5 | 7 |
| < 200.000€ | 19 | 9 | 5 | 3 |
| < 250.000€ | 24 | 16 | 14 | 14 |
| < 300.000€ | 58 | 55 | 57 | 54 |
| + | 141 | 129 | 126 | 122 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Cesson
| Habitants | Cessonnais, cessonnaises |
|---|---|
| Population | 1 405 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 700 hectares hectares |
| Marie | 8, route de Saint-Leu 77240 Cesson |
| Logements | 94% résidences principales,1.4% résidences secondaires,4.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 419 | 8 012 | 8 572 | 9 332 |
| Chômage | 6% | 5.2% | 5.2% | 8.3% |
| Entreprise | 202 | 218 | 291 | 311 |
| Ressources | 1 969 000€ | 4 755 000€ | 4 262 000€ | 4 159 000€ |