| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 254 | 249 | 250 | 246 | 
| Appartements | 511 | 443 | 422 | 398 | 
| < 100.000€ | -- | -- | 1 | 2 | 
| < 150.000€ | 49 | 43 | 44 | 47 | 
| < 200.000€ | 180 | 177 | 175 | 163 | 
| < 250.000€ | 291 | 275 | 281 | 267 | 
| < 300.000€ | 310 | 279 | 268 | 249 | 
| + | 1 464 | 1 302 | 1 249 | 1 204 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Champigny-sur-Marne
                        
                      | Habitants | Campinois, campinoises ou campiniens, campiniennes | 
|---|---|
| Population | 6 765 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 130 hectares hectares | 
| Marie | 14, rue Louis-Talamoni 94500 Champigny-sur-Marne | 
| Logements | 93.5% résidences principales,0.5% résidences secondaires,5.9% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 74 863 | 75 142 | 75 510 | 75 869 | 
| Chômage | 13.7% | 14.1% | 14.2% | 14.2% | 
| Entreprise | 2 570 | 2 862 | 3 262 | 3 414 | 
| Ressources | 22 030 000€ | 35 474 000€ | 30 425 000€ | 45 252 000€ |