| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 24 | 19 | 18 | 16 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 200.000€ | 8 | 8 | 8 | 4 |
| < 250.000€ | 40 | 32 | 26 | 13 |
| < 300.000€ | 75 | 61 | 51 | 25 |
| + | 17 | 12 | 12 | 6 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Chevrières