| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 62 | 54 | 49 | 47 | 
| Appartements | 188 | 176 | 170 | 160 | 
| < 100.000€ | 9 | 9 | 8 | 10 | 
| < 150.000€ | 70 | 60 | 56 | 54 | 
| < 200.000€ | 174 | 155 | 157 | 158 | 
| < 250.000€ | 144 | 141 | 140 | 125 | 
| < 300.000€ | 99 | 94 | 89 | 83 | 
| + | 253 | 231 | 206 | 192 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Choisy-le-Roi
                        
                      | Habitants | Choisyens, choisyennes | 
|---|---|
| Population | 7 994 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 540 hectares hectares | 
| Marie | Place Gabriel-Péri 94600 Choisy-le-Roi | 
| Logements | 93.7% résidences principales,0.6% résidences secondaires,5.7% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 36 198 | 38 153 | 40 905 | 41 507 | 
| Chômage | 12.7% | 12.7% | 13.7% | 14.7% | 
| Entreprise | 1 456 | 1 590 | 1 798 | 1 829 | 
| Ressources | 14 096 000€ | 14 018 000€ | 18 877 000€ | 24 092 000€ |