| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 59 | 48 | 43 | 36 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 5 | 7 | 7 | 7 |
| < 200.000€ | 9 | 14 | 16 | 15 |
| < 250.000€ | 37 | 42 | 34 | 31 |
| < 300.000€ | 112 | 127 | 109 | 85 |
| + | 82 | 99 | 89 | 77 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Congis-sur-Thérouanne
| Habitants | Congissois, congissoises |
|---|---|
| Population | 118 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 510 hectares hectares |
| Marie | Rue de la Poste 77440 Congis-sur-Thérouanne |
| Logements | 88.4% résidences principales,6.2% résidences secondaires,5.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 755 | 1 773 | 1 759 | 1 772 |
| Chômage | 8.2% | 8.2% | 8.7% | 8.7% |
| Entreprise | 32 | 33 | 45 | 50 |
| Ressources | 562 000€ | 400 000€ | 506 000€ | 309 000€ |