| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 30 | 29 | 28 |
| Appartements | 1 | 1 | -- | -- |
| < 100.000€ | 12 | 10 | 10 | 10 |
| < 150.000€ | 27 | 24 | 25 | 22 |
| < 200.000€ | 28 | 24 | 22 | 20 |
| < 250.000€ | 11 | 12 | 11 | 13 |
| < 300.000€ | 12 | 14 | 16 | 13 |
| + | 9 | 8 | 6 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Craon