| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 23 | 21 | 18 | 16 |
| Appartements | 2 | 2 | 1 | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 4 | 4 | 3 |
| < 200.000€ | 12 | 10 | 9 | 7 |
| < 250.000€ | 22 | 19 | 15 | 14 |
| < 300.000€ | 24 | 21 | 18 | 16 |
| + | 15 | 13 | 12 | 11 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Damps