| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 55 | 50 | 43 | 36 | 
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | 7 | 7 | 5 | 5 | 
| < 150.000€ | 14 | 14 | 13 | 12 | 
| < 200.000€ | 36 | 36 | 33 | 27 | 
| < 250.000€ | 57 | 50 | 44 | 34 | 
| < 300.000€ | 36 | 30 | 24 | 20 | 
| + | 22 | 20 | 18 | 16 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Donnemarie-Dontilly
                        
                      | Habitants | Donnemaritains, donnemaritaines | 
|---|---|
| Population | 242 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 210 hectares hectares | 
| Marie | Rue Cottereau 77520 Donnemarie-Dontilly | 
| Logements | 87.6% résidences principales,5.1% résidences secondaires,7.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 744 | 2 776 | 2 801 | 2 876 | 
| Chômage | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 13% | 
| Entreprise | 89 | 82 | 114 | 109 | 
| Ressources | 1 183 000€ | 789 000€ | 481 000€ | 497 000€ |