| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 42 | 37 | 33 | 32 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 6 | 7 | 6 | 3 |
| < 150.000€ | 12 | 12 | 11 | 9 |
| < 200.000€ | 35 | 26 | 20 | 17 |
| < 250.000€ | 32 | 30 | 29 | 32 |
| < 300.000€ | 22 | 20 | 20 | 19 |
| + | 21 | 19 | 16 | 16 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Doué-la-Fontaine
| Habitants | Douessins, douessines |
|---|---|
| Population | 211 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 590 hectares hectares |
| Marie | 16, place Jean-Bégault BP 49 49700 Doué-la-Fontaine |
| Logements | 90% résidences principales,1.9% résidences secondaires,8.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 442 | 7 451 | 7 518 | 7 521 |
| Chômage | 11.2% | 11.2% | 12.5% | 12.5% |
| Entreprise | 286 | 340 | 363 | 357 |
| Ressources | 2 955 000€ | 3 917 000€ | 4 048 000€ | 4 202 000€ |