| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 247 | 235 | 223 | 209 |
| Appartements | 2 | 2 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 150.000€ | 24 | 20 | 18 | 16 |
| < 200.000€ | 294 | 280 | 261 | 241 |
| < 250.000€ | 286 | 269 | 251 | 234 |
| < 300.000€ | 66 | 75 | 80 | 81 |
| + | 72 | 64 | 60 | 55 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Drain