| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Appartements | 6 | 4 | 3 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 250.000€ | 6 | 6 | 2 | 1 |
| < 300.000€ | 15 | 14 | 15 | 14 |
| + | 22 | 24 | 22 | 22 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Drusenheim
| Habitants | Drusenheimois, drusenheimoises |
|---|---|
| Population | 324 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 570 hectares hectares |
| Marie | 67, rue du Général-de-Gaulle 67410 Drusenheim |
| Logements | 92.9% résidences principales,0.6% résidences secondaires,6.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 046 | 5 009 | 5 052 | 5 089 |
| Chômage | 8.6% | 7.8% | 7.8% | 10.5% |
| Entreprise | 140 | 163 | 183 | 185 |
| Ressources | 5 952 000€ | 2 166 000€ | 2 201 000€ | 7 967 000€ |