| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Appartements | 37 | 31 | 27 | 22 |
| < 100.000€ | 1 | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 5 | 5 | 4 |
| < 200.000€ | 19 | 15 | 15 | 14 |
| < 250.000€ | 32 | 28 | 26 | 21 |
| < 300.000€ | 29 | 25 | 21 | 18 |
| + | 67 | 65 | 57 | 50 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Eckbolsheim
| Habitants | Eckbolsheimois, eckbolsheimoises |
|---|---|
| Population | 1 254 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 530 hectares hectares |
| Marie | 9, rue Général-Leclerc 67201 Eckbolsheim |
| Logements | 93.2% résidences principales,1% résidences secondaires,5.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 347 | 6 458 | 6 421 | 6 619 |
| Chômage | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 9.5% |
| Entreprise | 398 | 442 | 492 | 522 |
| Ressources | 893 000€ | 860 000€ | 3 737 000€ | 1 160 000€ |