| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 28 | 25 | 23 |
| Appartements | 23 | 19 | 18 | 16 |
| < 100.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 9 | 10 | 8 | 6 |
| < 200.000€ | 28 | 24 | 22 | 20 |
| < 250.000€ | 34 | 27 | 25 | 22 |
| < 300.000€ | 42 | 34 | 30 | 28 |
| + | 48 | 43 | 43 | 39 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ensisheim
| Habitants | Ensisheimois, ensisheimoises |
|---|---|
| Population | 201 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 660 hectares hectares |
| Marie | 6, place de l'Église 68190 Ensisheim |
| Logements | 92.4% résidences principales,0.7% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 933 | 7 123 | 7 247 | 7 336 |
| Chômage | 11.3% | 11.3% | 12.1% | 12.2% |
| Entreprise | 201 | 205 | 226 | 235 |
| Ressources | 3 040 000€ | 4 545 000€ | 5 509 000€ | 4 049 000€ |