| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 15 | 15 | 13 | 11 |
| Appartements | 7 | 8 | 7 | 6 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 7 | 6 | 4 |
| < 200.000€ | 8 | 7 | 5 | 4 |
| < 250.000€ | 2 | 3 | 5 | 6 |
| < 300.000€ | 5 | 6 | 8 | 7 |
| + | 47 | 45 | 36 | 31 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Eschau
| Habitants | Escoviens, escoviennes |
|---|---|
| Population | 411 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 180 hectares hectares |
| Marie | 60, rue de la 1ère-Division-Blindée 67114 Eschau |
| Logements | 94.8% résidences principales,0.7% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 758 | 4 819 | 4 776 | 4 738 |
| Chômage | 4.7% | 4.7% | 6.2% | 6.2% |
| Entreprise | 162 | 194 | 206 | 209 |
| Ressources | 1 361 000€ | 4 139 000€ | 2 091 000€ | 1 765 000€ |