| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Appartements | 15 | 15 | 15 | 13 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 3 | 2 |
| < 200.000€ | 6 | 8 | 10 | 9 |
| < 250.000€ | 14 | 12 | 11 | 10 |
| < 300.000€ | 18 | 17 | 18 | 16 |
| + | 36 | 34 | 31 | 29 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fegersheim
| Habitants | Fegersheimois, fegersheimoises |
|---|---|
| Population | 870 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 630 hectares hectares |
| Marie | 50, rue de Lyon 67640 Fegersheim |
| Logements | 94.6% résidences principales,0.6% résidences secondaires,4.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 104 | 5 243 | 5 367 | 5 443 |
| Chômage | 6.5% | 6.2% | 6.2% | 7.6% |
| Entreprise | 166 | 186 | 214 | 246 |
| Ressources | 1 119 000€ | 2 314 000€ | 2 136 000€ | 2 093 000€ |