| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 20 | 17 | 16 |
| Appartements | 1 | -- | -- | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| < 250.000€ | 11 | 10 | 9 | 9 |
| < 300.000€ | 17 | 17 | 15 | 14 |
| + | 35 | 32 | 24 | 24 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fontaine-le-Port
| Habitants | Portifontains, portifontaines |
|---|---|
| Population | 122 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 790 hectares hectares |
| Marie | 3, rue du Général-Roux 77590 Fontaine-le-Port |
| Logements | 78.1% résidences principales,13.6% résidences secondaires,8.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 913 | 915 | 938 | 941 |
| Chômage | 7.3% | 7.3% | 6.9% | 6.9% |
| Entreprise | 19 | 22 | 33 | 40 |
| Ressources | 224 000€ | 54 000€ | 134 000€ | 229 000€ |