| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 162 | 158 | 162 | 159 |
| Appartements | 79 | 69 | 61 | 56 |
| < 100.000€ | 71 | 60 | 56 | 55 |
| < 150.000€ | 101 | 98 | 93 | 88 |
| < 200.000€ | 129 | 129 | 135 | 130 |
| < 250.000€ | 210 | 192 | 175 | 170 |
| < 300.000€ | 103 | 99 | 95 | 94 |
| + | 108 | 104 | 114 | 110 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fougères
| Habitants | Fougerais, fougeraises |
|---|---|
| Population | 1 930 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 050 hectares hectares |
| Marie | 2, rue Porte-Saint-Léonard BP 60111 35301 Fougères Cedex |
| Logements | 86.2% résidences principales,1.4% résidences secondaires,12.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 20 941 | 20 078 | 19 779 | 20 040 |
| Chômage | 11.2% | 11.9% | 13.1% | 14.3% |
| Entreprise | 892 | 934 | 967 | 980 |
| Ressources | 4 931 000€ | 9 581 000€ | 7 671 000€ | 9 136 000€ |